同花顺(300033)数据中心显示,维峰电子(301328)8月23日获融资买入40.47万元,占当日买入金额的4.76%,当前融资余额3165.69万元,占流通市值的2.56%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月23日 | -96.06万 | 3165.69万 |
8月22日 | -8.21万 | 3261.74万 |
8月21日 | -229.22万 | 3269.95万 |
8月18日 | -169.01万 | 3499.17万 |
8月17日 | -19.13万 | 3668.18万 |
(资料图片仅供参考)
融券方面,维峰电子8月23日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额14.63万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月23日 | -2232.00 | 14.63万 |
8月22日 | 2.82万 | 14.85万 |
8月21日 | -125.00 | 12.03万 |
8月18日 | -1100.00 | 12.04万 |
8月17日 | 4500.00 | 12.15万 |
综上,维峰电子当前两融余额3180.31万元,较昨日下滑2.94%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月23日 | 3180.31万 | -96.28万 |
8月22日 | 3276.59万 | -5.38万 |
8月21日 | 3281.98万 | -229.23万 |
8月18日 | 3511.21万 | -169.12万 |
8月17日 | 3680.33万 | -18.68万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。